Page 12 - Tonelli_et_al_2016
P. 12
Animal Biodiversity and Conservation 39.2 (2016)
Annex. List of species and its frequency in each volcanic islands: T. Tunisia;
Alicudi; Fi. Filicudi; Li. Lipari; Pn. Panarea; Sa. Salina; St. Stromboli; V. Vulcan
Anexo. Lista de especies y su frecuencia en cada una de las islas volcánicas. (P
Species T Si C Fa Le
Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758) 0 1 1 0 0
Geotrupes mutator Marsham, 1802 0 1 0 0 0
Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0
Geotrupes douei Gory, 1841 1 1 0 1 0
Geotrupes spiniger Marsham, 1802 0 1 1 0 0
Allotrypes mandibularis (Reitter, 1896) 1 0 0 0 0
Thorectes brullei Jekel, 1865 1 0 1 0 0
Thorectes demoflysi Baraud, 1965 1 0 0 0 0
Thorectes intermedius (Costa, 1827) 1 1 1 1 1
Thorectes latus (Sturm, 1826) 1 0 0 0 0
Thorectes marginatus (Poiret, 1787) 1 1 0 0 0
Thorectes puncticollis Lucas, 1845 1 0 0 0 0
Thorectes reflexus Jekel, 1865 1 0 0 0 0
Thorectes rugatulus Jekel, 1865 1 0 0 0 0
Trypocopris pyranaeus (Charpentier, 1825)
cyanicolor Capra, 1930 0 1 1 0 0
Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758)
appenninicus Mariani, 1958 0 0 1 0 0
Sericotrupes niger (Marsham, 1802) 1 1 1 0 0
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) 0 1 1 0 0
Scarabaeus sacer Linnaeus, 1758 1 1 1 0 0
Scarabaeus typhon Fischer von Waldheim, 1823 0 1 1 0 0
Scarabaeus variolosus Fabricius, 1787 1 1 1 1 1

