Page 14 - 1742_R4
P. 14

Porto di Marettimo (Favignana) – Lavori di messa in sicurezza  del Porto a Sud  dell’abitato
                      Progetto Preliminare * Studio Idraulico Marittimo – Onde al Largo - Estremi





                        Hs [m]
                                <0.5   0.5   1.0   1.5   2.0   2.5   3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0  6.5   > 7   Tot
                                           1.5
                                      1.0
                                                          3.0
                                                               3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0  6.5  7.0
                                                2.0
                                                     2.5
                        Dir [°N]
                       0 - 15   1117   913   260   123   91   55   32   24   2   1   0   0   0   0   0   2618
                      15 - 30   671   544   183   95   42   31   9   12   1   1   2   1   0   0   1   1593
                      30 - 45   402   406   115   56   27   14   2   0   1   0   0   0   0   0   0   1023
                      45 - 60   452   420   97   47   15   5    1   0   0   0   0   0   0   0   0   1037
                      60 - 75   319   416   68   25   19   4    0   0   1   1   0   0   0   0   0   853
                      75 - 90   252   362   70   34   19   10   4   4   3   0   0   0   0   0   0   758
                      90 - 105   302   389   133   52   23   6   5   2   0   0   0   0   0   0   0   912
                     105 - 120   468   538   163   67   29   16   3   0   0   0   0   0   0   0   0   1284
                     120 - 135   693   815   325   145   69   37   10   3   1   0   0   0   0   0   0   2098
                     135 - 150   1277   1849   776   386   213   66   23   9   5   0   0   0   0   0   0   4604
                     150 - 165   1467   2323   991   334   97   34   6   2   0   0   0   0   0   0   0   5254
                     165 - 180   863   988   342   158   37   6   2   0   0   0   0   0   0   0   0   2396
                     180 - 195   408   480   150   61   8   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0   1115
                     195 - 210   432   494   181   49   8   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0   1172
                     210 - 225   584   506   155   30   7   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1283
                     225 - 240   418   434   136   36   3   4   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1032
                     240 - 255   237   290   129   45   11   2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   716
                     255 - 270   147   243   122   58   28   9   2   1   0   0   0   0   0   0   0   610
                     270 - 285   202   417   259   123   55   25   5   0   0   0   0   0   0   0   0   1086
                     285 - 300   936   1254   859   534   251   80   36   15   2   0   0   0   0   0   0   3967
                     300 - 315   1722   2912  2090  1209  714   416  168  91   45   20   7   1   0   0   0   9395
                     315 - 330   1676   2483  1206  571   288   140   83   51   30   8   8   2   0   0   0   6546
                     330 - 345   1473   1472   500   199   96   54   30   17   12   3   3   0   0   0   0   3859
                     345 - 360   1367   1133   324   170   100   59   42   20   9   4   1   0   0   0   0   3229
                       TOT     17885  22081  9634  4607  2250  1082  473  252  112  38  21   4   0   0   1   58440
                   Tabella 1.I  Occorrenza  annua  percentuale del  clima ondoso  medio,  al  variare della
                                altezza d’onda e del settore di provenienza, su profondità di 150m.

                 L’intero set di dati relativi al clima ondoso ordinario è stato quindi suddiviso

                 in opportune classi omogenee in  termini di altezza d’onda, periodo e

                 direzione di provenienza (Tabella 1.I).  Ciascuna delle classi individuate,
                 rappresentative pertanto dell’intero clima ondoso ordinario,  è stata

                 identificata con la rispettiva frequenza di accadimento.


                 I risultati dell’elaborazione di cui sopra, in termini  di altezza d’onda

                 significativa e direzione di provenienza, sono stati in seguito elaborati al

                 fine di permettere  una caratterizzazione statistica degli eventi estremi


            Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità * Progettista: Ufficio OO.MM. per la Sicilia
                                                                                                         pag. 12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17