Page 147 - Giaccone_et_al_1985
P. 147
f.secunda
M, I (P)
4 (94) 56 (1,84,86)
5 (84) 57 (7)
6 (54,58,62,79) 62 (O)
63 (1,4,44,45,50,84)
7 (98) 64 (O)
8 (68) 65 (44)
9 (63,72) 68 (16)
lO (54, 72) 69 (4)
11 (72) 70 (5)
72 (29,30, 71)
13 (77) 76 (96)
15 (68) 77 (4,27)
17 (68) 80 (4,45)
18 (68) 83 (47)
21 (54,69,86) 84 (4,45)
22 (61) 87 (92)
88 (54,91)
25 (68) 93 (82)
27 (54. 58,68,80) 95 (12,76,78)
29 (68) 96 (25)
32 (73) 97 (76)
40 (54,55)
50 (1,84)
53 (4)
596 Herposiphonia aecunda (C.Agardh) Ambronn
f.tenella (C.Agardh) Wynne
M, I (P) "24"
4 (94) 63 (45,50)
5 (80) 65 (O)
6 (62,79) 68 (16,96)
7 (98) 69 (4)
9 (72) 70 (4,6)
11 (72) 72 (29,30, 71)
. 17 (67) 77 (4,27)
21 (54,69)
22 (61) 80 (4)
27 (67,80) 83 (lO)
29 (67) 90 (l)
32 (73) 93 (82)
57 (7) 95 (76,78)
96 (25)
682