Page 190 - Giaccone_et_al_1985
P. 190
C (M)
l (54) 37 (54)
2 (54) 39 (54)
44 (60)
6 (54) 58 (48)
7 (54) 63 (48)
lO (54) 72 (4)
13 (54) 9.4 (76)
15 (54) 95 (78)
21 (54)
27 (54)
762 Nereia CiliCorais (J.Agardh) Zanardìni
I,C (At)
l (54) 44 (60)
2 (54) 47 (54)
3 (54) 50 (54)
6 (54,58,79) 62 (O)
7 (54) 63 (44,45,50)
8 (54,68) 65 (O)
lO (54) 68 (54)
12 (54) 69 (4)
13 (54) 70 (4,5)
15 (54) 72 (29,30)
21 (54,69) 77 (4,27,54)
27 (54,80) 94 (76)
95 (54, 78)
34 (54) 96 (25)
39 (54)
40 (54,55)
763 Sporochnus gaertnera C.Agardh
I,C (Ab)
6 (79) 95 (78)
94 (76)
764 Sporochnus pedunculatus (Hudson) C.Agardh
I,C (APo)
l (54) 40 (54)
2 (54) 42 (54)
725