Page 197 - Giaccone_et_al_1985
P. 197

791 Cystoseira caespitosa Sauvageau

          I (M)

 6 (54)                   34 (54)
lO (54)                   39 (54)
15 (54)                   40 (54,57)
21 (54)

792 Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin
        ssp.compressa

          I (Ab)

 l (54)                   40 (54,55,58)
 2 (54)                   44 (66,84)
 3 (54)                   47 (54)
 5 (84,86)                50 (54)

 6 (54,79)                56 (86)
 7 (54,98)                57 ( 7)
                          58 (86)
 8 (54)                   62 (44)
 9 (63,72)                63 (44,45,50)
lO (54,72)                65 (o)
11 (72)                   68 (54)
12 (54)                   69 (4)
13 (54,77)                70 (4,6)

15 (54,67)                72 (29,71)
16 (85)                   75 (4)
17 (67)                   76 (96)
18 (67)                   77 (4,27,54)
19 (37)                   79 (4,44)
20 (84)                   BO (4,46)
21 (54,69,84,86)          B3 (4,46)
22 (61)                   84 (4,46)
24 (84)                   B7 (92,93)
27 (51, 54, 58, 6 7, BO)  BB (54,91)
29 (67)                   90 (l)
32 (73)                   93 (4,76)
                          95 (54,76,78,84)
34 (54)                   96 (25)
35 (20)
37 (54)
39 (54)

793 Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin
732
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202