Page 45 - Giaccone_et_al_1985
P. 45
191 Erythrotrichia obacura Bertold
I (M)
7 (54) 22 (54)
8 (68) 95 (12,78)
21 (69)
192 Erythrotrichia re~1exa (Crouan) Thuret ex De Toni
I (Ab)
3 (54) 27 (51,54)
10 (54) 87 (92,93)
22 (54)
193 Erythrotrichia rosea Danaeard
M,I (M)
6 (62) 72 (71)
7 (98)
BANGIACEAE
194 Banaia atropurpurea (Roth) C.Agardh
M,I (C)
l (4) 34 (54)
3 (54) 39 (54)
6 (42,54,79) 40 (54. 55)
7 (54,98) 47 (54)
8 (68) 50 (54,81,96)
9 (72) 62 (49)
lO (54,72) 63 (l)
11 (72) 64 (l)
13 (54,77) 68 (1,86,96)
15 (63) 72 (29. 71)
17 (63) 76 (96)
84 (46)
18 (63) 87 (92,93)
19 (37) 88 (54,91)
21 (69) 90 (1,84)
22 (54,61) 93 (82)
25 (63) 95 (12,78,94)
27 (51,54,58,63,80) 96 (25)
29 (63)
S82