Page 68 - Giaccone_et_al_1985
P. 68
39 (54) 93 (82)
40 (54,55) 95 (12,78)
44 (54) 97 (76)
PHYLLOPHORACEAE
289 Gymnogongrus gri~~ithsiae (Turner) Martius
I (CB)
3 (54) 57 (7)
lO (54) 58 (86)
21 (54,69,84,86) 63 (45,50)
22 (61) 68 (1,86)
27 (51,54) 76 (86)
40 (54,55) 88 (54,91)
90 (96)
44 (81,90) 95 (12,84)
46 (O)
290 Gyanoaonarua puaillu.a (Morttagne) J.Feldmann et
G.Mazoyer
M,I (M)
27 (80) 29 (67)
291 Phyllophora crispa (Hudson) Dixon
I,C (Ab) "511
l (54) 63 (44,45,50)
2 (54) 64 (96)
3 (54) 65 (44)
5 (86) 68 (96)
6 (52. 54, 56, 58, 79) 72 (4)
7 (54) 76 (96)
77 (4,27,54)
lO (54) 82 (96)
13 (54,78) 87 (86,92)
16 (84) 88 (54,91)
19 (37) 90 (l)
21 (54,69) 93 (82)
27 ( 51 •54 •58. 80) 94 (76)
39 (54) 95 (76,78)
40 (54,58) 96 (25,76)
44 (60) 97 (76)
50 (86,96)
60S