Page 92 - Giaccone_et_al_1985
P. 92
l {54) 40 (54,55,58)
2 {54) 43 (54)
3 {54) 44 (60,81)
4 {94) 50 (86)
5 {86) 57 (7)
6 {54,58,62,79) 60 (44)
7 (54,98) 62 (44)
8 {68)
9 {63,72) 63 (44,45,50,54)
10 {54,72) 65 (44)
11 (72) 69 (4)
13 (54,77) 70 (5,6,17)
15 {67) 72 (29,30, 71)
16 (85) 75 (4)
17 (67) 77 (27,54)
18 (67) 79 (4,44)
19 (37) BO (4,46)
21 {54,69,84) 83 (4,46)
22 {61) 84 {4,46)
25 (67)
27 (51,54,58,67,80) 87 {92)
29 (67) 88 {91)
32 (73) 90 (1,2,86,96)
34 {54) 93 (54,76,82)
35 {20) 95 {12,76,78)
37 {54) 96 {25)
39 {54) 97 {76)
98 {4)
381 Litholepis mediterraneQ Foslie
I ,C (Ab)
6 (52,54) 96 (25)
94 (76) 97 (76)
95 ( 12. 76)
382 Lithophyllum decussatum (Ellis et Solander) Philippi
M, I (Ab)
21 (84) 96 (25)
90 (9)
629