Page 70 - TesiGalfo2002
P. 70
Punta Faraglione
Primavera Autunno
Profondità Meso0 -1 -10 -200 -1 -10 -20
Meso
Presenza
N° Rhodophyceae 18 10 21 21 36 24 22 28 33 39
N° Phaeophyceae 8 6 6 13 15 3 4 5 9 11
N° Chlorophyceae 2 1 4 3 4 2 2 3 6 6
N° Cyanophyceae 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
R/P per rilievo 2,3 1,7 3,5 1,6 2,4 8,0 5,5 5,6 3,7 3,5
N° specie per rilievo 25 17 31 37 54 30 28 36 48 55
Rhodophyllis divaricata +1
Codium bursa +1
Apoglossum ruscifolium +1
Botryocladia boergesenii +1
Crouania attenuata f. bispora s1
Dasya ocellata s1
Polysiphonia cfr. harveyi f1