Page 127 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 127

TI e degli Indici trofici utilizzati (vedi testo per gli acronimi).

    D.S.    MAX MIN

     0,96     5,37    0,11
     0,58     3,27    0,15
     1,31     7,06    0,38
    38,24   214,76    4,57
    141,27  570,77   28,85
    87,77   426,41   72,74
    39,71   193,74    6,44
     0,62     2,79    0,31
    246,40  1029,57  136,47
     5,93    28,80    0,55
    28,70   182,32    3,47

06
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132