Page 87 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 87
Tab. 3.1.1 – Valori minimi e massimi giornalieri e medie mensil
Nuovo (TP) nel primo semestre del 2002.
Giorni Gennaio Febbraio M
1 Max Min Max Min Max
2 15.5 7.0 17.0 12.9 22.0
3 13.8 4.0 17.2 10.0 26.0
4 14.8 8.5 19.5 6.0 25.5
5 9.8 5.8 19.0 7.0 24.5
6 13.0 4.0 17.5 6.0 29.5
7 13.0 1.2 17.0 11.0 19.5
8 14.8 1.5 16.5 10.0 20.7
9 16.0 3.2 19.0 9.8 20.2
10 16.0 2.8 16.8 8.0 19.0
11 15.0 2.8 17.0 7.5 18.0
12 14.0 2.0 17.2 10.0 20.0
13 14.8 7.0 17.5 5.0 20.0
14 15.2 5.8 17.0 5.0 22.8
15 12.6 4.8 20.2 9.5 23.2
16 13.9 5.0 19.5 12.0 20.5
17 14.0 5.0 17.6 12.0 22.0
18 13.5 9.5 17.0 11.0 21.5
19 14.0 6.5 22.1 13.4 21.0
20 15.0 4.0 16.0 10.0 19.5
21 15.8 5.0 16.0 9.5 21.0
22 16.3 4.0 15.5 12.0 21.0
23 17.1 6.0 16.0 9.0 21.5
24 17.0 8.7 17.5 12.0 21.5
25 17.0 8.1 17.8 12.0 15.0
26 16.0 11.0 18.0 9.0 15.5
27 16.7 8.5 18.0 8.5 17.0
28 17.0 6.5 20.5 10.8 18.0
29 17.2 6.5 24.1 12.9 18.6
30 18.0 7.0 17.8
31 15.6 10.0 18.0 9.7 19.2
17.2 11.0 19.5
Media
15.1 5.9 20.7
86