Page 40 - 38 rid
P. 40

91 Pontinia III         LAZIO  13.067  41.433  lagoonal deposits        2.0  2.30    -0

92 Pontinia IV          LAZIO  13.083  41.433  lagoonal deposits        2.0  0.80    -0

93 Pontinia V           LAZIO  13.083  41.450  lagoonal deposits        2.0  -0.50   -0

94 Pontinia VI          LAZIO  13.100  41.450  beach deposits           5.0  -15.50  -0

95 Borgo Vodice I       LAZIO  13.117  41.350  lagoonal deposits        2.0 1.00 -0

96 Borgo Vodice II      LAZIO  13.117  41.350  lagoonal deposits        2.0  -0.60   -0

97 Borgo Vodice III     LAZIO  13.117  41.350  lagoonal deposits        2.0  -1.80   -0

98 Breuil Cave          LAZIO  13.036  41.241  tidal notch              0.1 8.30 0

99 La batteria, Circeo  LAZIO  13.042  41.235  top of lithophaga holes  2.0 8.00 0

100 Fossellone Cave     LAZIO  13.050  41.228  tidal notch              0.1 9.00 0

101 Capre Cave, Circeo  LAZIO  13.060  41.224  tidal notch              0.1  9.60    0
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45