Page 33 - Allegato_58638
P. 33

Tab. 6.4 c Rendimenti orari in numero (N/h) e peso (kg/h) per specie nello strato A (0-50)

Specie               N/h S. Error ER (%) kg/h S. Error ER (%)
Pesci ossei

Boops boops          4.56 1.42 31.04 0.32 0.11 33.19

Coris julis          26.09 4.25 16.28 0.37 0.05 14.07

Diplodus annularis   11.08 2.03 18.33 0.63 0.10 16.25

Diplodus vulgaris    5.22 1.41 26.93 0.35 0.10 27.79

Labrus merula        0.65 0.28 43.09 0.24 0.10 43.09

Labrus viridis       6.52 1.39 21.27 0.65 0.15 22.95

Mullus surmuletus    1.96 0.56 28.80 0.08 0.02 29.59

Pagrus pagrus        1.30 0.34 26.33 0.08 0.02 26.63

Sarpa salpa          1.30 0.56 43.09 0.53 0.23 43.09

Scorpaena notata     8.48 2.25 26.47 0.22 0.06 27.46

Scorpaena porcus     19.56 4.58 23.41 0.85 0.17 20.36

Scorpaena scrofa     1.30 0.34 26.33 0.90 0.34 38.09

Serranus cabrilla    14.35 1.63 11.39 0.30 0.04 12.72

Serranus scriba      38.47 11.50 29.89 1.25 0.36 28.57

Sinodus saurus       1.30 0.52 39.78 0.31 0.13 39.78

Spicara maena        1.30 0.56 43.09 0.08 0.04 43.09

Spicara smaris       18.91 7.51 39.70 0.33 0.13 39.91

Symphodus ocellatus  0.65 0.27 41.36 0.02 0.01 41.36

Symphodus roissali   18.91 5.00 26.45 0.70 0.17 24.46

Symphodus spp.       3.26 1.35 41.36 0.13 0.05 41.36

Symphodus tinca      2.61 0.72 27.61 0.32 0.09 28.23

Zeus faber           2.61 0.49 18.69 0.21 0.05 23.21
Cefalopodi

Octopus vulgaris     2.61 0.72 27.60 1.15 0.30 26.24

Sepia officinalis    2.61 0.55 21.18 0.33 0.08 23.08

Tab. 6.4 d Rendimenti orari in numero (N/h) e peso (kg/h) per specie nello strato B (50-100)

        Specie       N/h S. Error ER (%) kg/h S. Error ER (%)
Pesci ossei

Boops boops          1.97 1.04 52.88 0.16 0.08    52.88

Coris julis          4.92 2.60 52.88 0.10 0.05    52.88

Diplodus annularis   6.89 3.64 52.88 0.28 0.15    52.88

Labrus viridis       1.97 1.04 52.88 0.21 0.11    52.88

Mullus surmuletus    30.50 12.93 42.39 1.12 0.47  41.70

Pagrus pagrus        8.86 2.21 25.01 0.89 0.27    29.89

Scorpaena notata     2.95 1.56 52.88 0.08 0.04    52.88

Scorpaena porcus     6.89 3.64 52.88 0.27 0.14    52.88

Pagellus acarne      0.98 0.50 50.53 0.06 0.03    50.53

Serranus cabrilla    49.18 15.40 31.31 2.95 1.08  36.52

Serranus hepatus     3.94 1.99 50.53 0.05 0.02    50.53

Serranus scriba      8.86 4.68 52.88 0.34 0.18    52.88

Spicara maena        12.79 3.37 26.37 0.77 0.18   23.88

Spicara smaris       92.49 27.81 30.07 1.12 0.44  38.96

Symphodus spp.       24.60 13.01 52.88 1.03 0.55  52.88

Trachurus trachurus 26.57 12.78 48.08 0.49 0.23   48.10

Zeus faber           0.98 0.50 50.53 0.04 0.02    50.53
Cefalopodi

Octopus vulgaris     9.84 2.76 28.01 2.14 0.78    36.44

Sepia officinalis    1.97 0.91 46.43 0.41 0.19    46.43

                     31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38