Page 184 - Dedola2011
P. 184

Appendix. Allele frequencies. Private alleles in SGR (Adriatic sample) and SPOOL

(Sardinian pooled population) are highlighted in bold. For the sample codes, see Table

l.

Locus     Allele  GOL1    GOL2    GOL3    GOL4   GOL5     GOL6    SGR     SPOOL
A sari16          22      50      25             48       25      96      195
          N       0.000   0.000   0.020   25     0.000    0.000   0.005   0.001
          157     0.091   0.170   0.180   0.000  0.135    0.160   0.156   0.154
          161     0 .091  0. 100  0. 120  0.180  0. 125   0. 120  0.1 35  0.113
          163     0.068   0.000   0.020   0.120  0.000    0.000   0.000   0.021
          165     0.114   0.060   0.060   0.080  0.104    0.100   0.094   0.077
          167     0.227   0.250   0.080   O.D20  0.156    0. 160  0.193   0.177
          169     0.273   0.210   0.340   0.140  0.271    0.140   0.193   0.244
          171     0.000   0.070   0.040   0.240  0.073    0. 180  0.073   0.072
          173     0.136   0.090   0.120   0.060  0.115    0.120   0.151   0.115
          175     0.000   0.050   0.000   0.140  0.01 1   0.020   0.000   0.018
          177     0.000   0.000   0.020   0.000  0.000    0.000   0.000   0.005
          179     0.000   0.000   0.000   0.020  O.DIO    0.000   0.000   0.003
          183                             0.000

A sari24  N       21      50      25      22     48       25      97      191
          161     0.000   0.000   0.000   0.000  0.000    0.000   0.005   0.000
          165     0.690   0.690   0.640   0.636  0.688    0.700   0.598   0.678
          169     0.000   0.020   0.040   0.046  0.03 1   0.020   0.031   0.026
          171     0.000   0.000   0.000   0.046  O.DIO    0.000   0.015   0.008
          173     0.048   0.020   0.080   0.136  0.094    0.060   0.134   0.068
          175     0.262   0.270   0.200   0.136  0.177    0.220   0.211   0.215
          189     0.000   0.000   0.040   0.000  0.000    0.000   0.006   0.005

A sari43  N       22      50      25      25     45       25      96      192
          106     0.023   0.000   0.000   0.000  0.000    0.000   0.000   0.003
          116     0.000   0.000   0.000   0.000  0.011    0.000   0.000   0.003
          118     0.000   0.000   0.000   0.000  0.000    0.000   0.005   0.000
          124     0.000   0.000   0.000   0.000  0.022    0.100   0.016   0.018
          126     0.818   0.880   0.800   0.920  0.767    0.840   0.839   0.836
          128     0.136   0.050   0.060   0.000  0.089    0.040   0.047   0.063
          130     0.000   0.000   0.020   0.000  0.000    0.000   0.000   0.003
          132     0.000   0.010   0.000   0.000  0.033    0.020   0.016   0.013
          134     0.023   0.050   0.120   0.080  0.067    0.000   0.057   0.057
          138     0.000   0.000   0.000   0.000  0.011    0.000   0.005   0.001
          140     0 .000  0.010   0.000   0.000  0.000    0.000   0.000   0.003
          144     0.000   0.000   0.000   0.000  0.000    0.000   0.005   0.000
          149     0.000   0.000   0.000   0.000  0.000    0.000   0.005   0.000
          151     0.000   0.000   0.000   0.000  0.000    0.000   0.005   0.000

A sari55  N       20      50      24      24     46       25      97      189
          188     0.000   0.060   0.019   0.000  0.054    0.000   0.057   0.032
          192     0.100   0.020   0.021   0.000  0.065    0.000   0.010   0.034
          194     0.100   0.110   0.042   0.042  0.196    0.100   0.072   0.111
          196     0.000   0.010   0.063   0.000  0.033    0.000   0.062   0.019
          197     0.000   0.000   0.021   0.000  0.000    0.000   0.000   0.003
          198     0 .200  0. 130  0.292   0.125  0. 14 1  0.260   0.1 91  0.177
          200     0.350   0.330   0.396   0.333  0.228    0.160   0.294   0.294
          202     0.075   0.090   0.000   0.104  0.054    0.020   0.098   0.061
          204     0.050   0.000   0.021   0.063  0.043    0.000   0.010   0.026
          206     0 .075  0.080   0. 104  0.188  0. 109   0.240   0.1 44  0.124
          208     0.025   0.070   0.021   0.021  0.000    0.040   0.021   0.032
          210     0 .025  0.010   0.000   0.021  0.01 1   0.120   0.010   0.026
          212     0.000   0.020   0.000   0.021  0.000    0.000   0.006   0.007
          214     0.000   0.010   0.000   0.021  0.022    0.000   0.000   0.011
          216     0 .000  0.000   0.000   0.000  0.000    0.000   0.005   0.000
          218     0.000   0.000   0.000   0.000  0.000    0.000   0.005   0.000
          220     0 .000  0.010   0.000   0.042  0.01 1   O.D20   0.005   0.013

                                                                                                             184

Gìan Luca Dedola: ANALISI DELLA VARIABILITÀ GENETICA DI PATELLA FéRRUGINEA. PATEL-LA UL l'SSIPONENSIS (MOLLUSCA: GASTROPODA) E PINNA
NOBILIS (MOLLUSCA: BIVALVIA): lLCONTRJBUTO DEl DATI MOLECOLARI ALLA CONSERVAZIONE DI SPECIE MINACCIATE · Tesi di douorato in Scienze
della natura e delle sue risorse • indiri7.zo BK>logi.a Ambientale, Università degli Studi di Sassarl
   179   180   181   182   183   184   185