Page 185 - Dedola2011
P. 185
222 0.000 0 .020 0.000 0.019 0.011 0.040 0.005 0.016
224 0.000 0.030 0.000 0.000 0.01 1 0.000 0.005 0.011
226 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 0.000 0.003
Appendix: continued.
Locus Allele GOLI GOL2 GOL3 GOL4 GOLS GOL6 SGR SPOOL
A sari62 N 21 50 25 25 48 25 96 194
213 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0 .005 0.005
A sari64 215 0.000 0.010 0.000 0.020 0.000 0.000 0.005 0.005
217 0.000 0.010 0.000 0.000 0.01 1 0.000 0.000 0.005
219 0.000 0.060 0.060 0.020 0.042 0.080 0.063 0.046
221 0.000 0.000 0.000 0.000 0.02 1 0.000 0 .000 0.005
223 0.333 0.380 0.500 0.300 0.292 0.300 0.297 0.348
225 0.357 0. 190 0.200 0.320 0.292 0.320 0.276 0.268
227 0.048 0.060 0.040 0.040 0.073 0.040 0.120 0.054
229 0. 119 0. 140 0. 100 0. 180 0. 177 0. 180 0 . 182 0.152
231 0.024 0.050 0.040 0.080 0.031 0.040 0.016 0.044
235 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0 .000 0.003
239 0.095 0.010 0.020 0.020 0.03 1 0.040 0.005 0.031
241 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.003
243 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.0 16 0.003
245 0.024 0.010 0.040 0.020 0.000 0.000 0.000 0.013
249 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000
253 0.000 0.050 0.000 0.000 0.010 0.000 O.Q! O 0.015
N 22 50 25 24 48 25 98 194
IlO 0.023 0.040 0.020 0.000 0.052 0.020 0.066 0.031
114 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000
116 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.040 0 .020 0.008
118 0.205 0.280 0.360 0.208 0.354 0.360 0.276 0.302
120 0.136 0.040 0.040 0.021 0.012 0.040 0.031 0.041
124 0.023 0.140 0.120 0.063 0.052 0.040 0.041 0.080
126 0.477 0.370 0.400 0.542 0.396 0.420 0.403 0.420
128 0.000 0.020 0.020 0.042 0.03 1 0.000 0.0 10 0.021
132 0.000 O.Q! O 0.000 0.000 0.000 0.020 0.005 0.005
134 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000
136 0.045 0.000 0.000 0.019 0.031 0.000 0.005 0.015
138 0.045 0.050 0.020 0.021 0.000 0.000 0 .036 0.023
140 0.023 0.040 0.020 0.021 0.031 0.000 0.026 0.026
142 0.023 0.000 0.000 0.042 0.021 0.040 0.046 0.018
144 0.000 0.000 0.000 0.021 0.010 0.000 0.0 15 0.004
146 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0 .000 0.003
148 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 0.000 0.003
185
Gìan Luca Dedola: ANALISI DELLA VARIABILITÀ GENETICA DI PATELLA FéRRUGINEA. PATEL-LA UL l'SSIPONENSIS (MOLLUSCA: GASTROPODA) E PINNA
NOBILIS (MOLLUSCA: BIVALVIA): lLCONTRJBUTO DEl DATI MOLECOLARI ALLA CONSERVAZIONE DI SPECIE MINACCIATE · Tesi di douorato in Scienze
della natura e delle sue risorse • indiri7.zo BK>logi.a Ambientale, Università degli Studi di Sassarl