Page 214 - Giaccone_et_al_1985
P. 214
7 (98) 9 (63)
8 (68) 68 (16,43)
867 Enterc.orpha linza (Linnaeus) J.Agardh
M,I (C)
l (54) 50 (54,86,90)
2 (54) 56 (86)
3 (54) 57 (86)
6 (90) 58 (86)
7 (54)
lO (54) 62 (44)
63 (45)
19 (37)
21 (54,69,86) 68 (16,54,90)
27 (51,54) 77 (54)
39 (54) 87 (92,93)
44 (21) 88 (54,91)
46 (23) 90 (1,96)
47 (23,54) 93 (82)
868 Entero1110rpha JBUltiramoaa Bliding
M,I (M)
6 (62) 21 (84)
8 (68) 32 (73)
869 Entero1110rpha prolifera (Mueller) J.Agardh
ssp. prolifera
M, I (APo)
6 (62) 44 (75)
8 (68) 46 (23)
9 (72) 47 (23)
lO (72) 63 (33,50)
21 (69) 68 (16)
22 (61) 72 (4,33)
25 (67) 93 (82)
27 (67,80) 95 (78)
32 (73)
870 Enteromorpha prolifera (Mueller) J.Agardh
749