Page 216 - Giaccone_et_al_1985
P. 216
58 (l)
878 Ulva olivaacens Dangeard
I (Ab)
6 (62) 68 (16)
21 (70) 70 (6,29,33)
72 (4,29,~3. 71)
44 (60,75)
47 (54)
879 U1va riaida C.Agardh
M,I (C)
2 (54) 47 (23,54)
3 (54) 50 (54,86,90)
6 (54,62,90) 57 (7)
7 (54,98) 58 (44,86)
59 (44)
8 (68)
9 (63) 62 (44)
10 (54, 72) 63 (44,45)
11 (72) 65 (go)
13 (54,77) 68 (1,16)
69 (4)
16 (85) 70 (4,5,6)
19 (37) 72 (4,29,71)
20 (90) 75 (4)
21 (54,69,70,86) 77 (4,27)
22 (61) 80 (4)
25 (67) 87 (90,92,93)
27 (51,54,58,90) 88 (54,91)
29 (67) 90 (96)
37 (54) 93 (76,82)
95 (12,54,76,78,90)
39 (54)
40 (54) 96 (25)
44 (18,75)
46 (23)
880 Ulva rotundata Bliding
M, I (Ab)
6 (62) 29 (67)
8 (68) 44 (75)
68 (16)
11 (72)
7Sl