Page 222 - Giaccone_et_al_1985
P. 222
lO (54,72) 63 (48,50)
11 (72) 69 (4)
15 ( 54,67) 70 (4,5,6)
16 (85) 72 (4,29,30,71)
17 (67) 76 (86)
18 (67) 77 (4,27)
20 (84) 79 (4)
21 (54,69,84,86) 87 (3,92,93)
22 (61) 88 (54,91)
25 (67,84) 90 (l)
27 (51,54,67,80) 93 (76,82)
29 (67) 94 (76)
32 (73) 95 (12,54,76,78,84)
34 (54,84) 96 (25,76)
97 (76)
37 (54)
901 Cladophora pseudopellucida Van Den Hoek
I (Ab)
6 (69) 22 (61)
7 (98) 40 (54)
9 (63) 63 (48)
902 Cladophora rupeatris (Linnaeus) Kuetzing
M, I (Ao)
l" (54) 63 (33,50)
87 (92)
4 (22) 88 (91)
6 ( 54,62, 79) 93 (63)
7 (98) 95 (76,78)
13 (54, 77)
27 (51,54) 96 (25)
40 (54)
903 Cladophora ruchingeri (C.Agardh) Kuetzing
I (Ab)
7 (98) 96 (25)
904 Cladophora sericea (Hudson) Kuetzing
M, I (CB)
157