Page 225 - Giaccone_et_al_1985
P. 225

4 (13,15)                7 (98)
     6 (62)                  76 (96)

914 Valonia macroPhysa Kuetzing
        I (P)

      l (54)                 39 (54)
      2 (54)                 40 (54,58)
      3 (54)                 42 (54)
      6 (52,53,54,58,62,79)  44 (56,60)
      7 (54)                 50 (54)
      8 (54)                 61 {l)
     lO (54)
     12 (54)                 63 (45)
                             65 (44)
     13 (77)
     15 (54)                 77 (54)
     19 ( 37)                88 (54,91)
     21 (54,69)              94 (76)
     27 (51, 54)
     34 (54)                 95 (54,76,78)
                             96 (25)
     37 (54)                 98 (3)

915 Valonia utricularia (Roth) C.Agardh
        I (P)

      l (54)                 34 (54)
      2 (54)                 37 (54)"
      3 (25,54)
      4 (14,94)              39 (54)
      5 (84)                 40 (54,55)
      6 (54,58,62,79)        47 (54)
      7 (54,98)              50 (54)
      9 (63,72)              62 (49)
     lO (54. 72)             63 (45,50)
                             70 (4)
     11 (72)                 75 (4)
     14 (73)                 77 (4,27,54)
     15 (54,67)              83 (46)
     19 (37)                 88 (54,91)
     21 (54 ,69 ,84)
     27 (51,54,5e,80)        90 (1,96)
                             93 (82)
     32 (73)
                             95 (54,76,78,84)

760
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230