Page 57 - Giaccone_et_al_1985
P. 57

I (M)

     96 (25,76)

249 Gelidiu. melanoideum Schousboe ex Bornet
         M, I (M)

      6 (62)        63 (50)
     11 (72)        77 (4,27)
     62 (47)
                    96 (25)

250 Gelidiua pectinatua Schousboe ex Montaane
        I ,C (Ab)

      l (54)        40 (54)
      6 (54,79)     44 (60)
     lO (54,72)     47 (48)
     17 (67)        72 (4,30,43)
     18 (67)        77 (4,27,43)
     21 (54,69)     88 (91)
                    95 (54, 78)
     27 (51,80)     97 (76)
     32 (73)

251 Gelidiua pulchellua (Turner) Kuetzing
        M, I (Ab)

      6 (62)        17 (67)
      7 (98)        18 (67)
      9 (72)        27 (67,80)
     11 (72)        29 (67)
     15 (67)        63 (50)
     16 (85)        87 (92)

252 Gelidiua pusillua (Stackhouse) Le Jolis
        v.puaillum

         M, I (C)

      2 (54)        40 (54)
      6 (54,58,62)  57 (7)
      7 (98)        63 (33,50)
     13 (77)        69 (33)
     16 (85)        70 (6)

S94
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62