Page 60 - Giaccone_et_al_1985
P. 60
NEMOSTOMATACEAE
260 Ne.asto.a dichotoau. J.Agardh
I (M)
7 (54) 66 (86,89)
lO (54) 68 (84,86,89,96)
21 (54,69,84,86) 69 (4)
22 (61) 72 (4,30)
27 (54) 76 (89,96)
44 (60) 83 (2,4,46)
47 (86) 87 (92)
50 (89,96) 88 (54)'
61 (86,89) 90 (l)
63 (45) 93 (76)
65 (O) 95 (76,78)
261 Platoma cyclocolpa (Montagne) Schmitz
I (Ab)
7 (54) 62 (O)
lO (54) 63 (44,45,96)
21 ( 54,69) 64 (89,96)
44 ( 60) 65 (44)
53 (89) 68 (89,96)
59 (l) 95 (78)
61 (2)
96 (25)
262 Praedea ollivieri J .F.eldmann
I, C (CB)
6 (54) 56 (86)
lO (54) 57 (7,31)
20 (76)
21 (54 ,69) 61 (86)
40 (54) 62 (44,49)
44 (1,26)
50 (86) 63 (45,50)
52 (31) 65 (O)
68 (1,84,86)
90 (2,96)
263 Schizymenia dubyi (Chauvin ex Duby) J.Agardh
I, C (CB) "3"
597