Page 27 - TASK4_2014
P. 27

27




                           Stazione              min  5°     25°  50°  75°  95°  max  c.v.
                           Alcamo                357  410  586  661  775  952  1126  25
                           Birgi Nuovo           103  240  330  446  583  617  1079  39
                           Borgo Fazio           256  320  424  468  526  763  879         28
                           Calatafimi            303  433  573  675  730  930  1162  25
                           Castellammare del G.  347  410  544  665  720  849  993         22
                           Castelvetrano         281  344  395  482  585  918  1105  36
                           Ciavolo               289  336  434  511  550  755  840         25
                           Diga Rubino           321  397  475  602  705  883  1266  31
                           Fastaia               248  369  419  523  637  768  1040  30
                           Gibellina             235  450  506  606  667  924  962         25
                           Lentina               297  343  462  565  688  906  1026  31
                           Marsala               239  280  368  475  569  701  847         30
                           Mazara del V.         254  277  389  475  558  707  943         30
                           Pantelleria           254  303  376  423  556  685  754         30
                           Partanna              343  367  544  646  775  851  1360  32
                           Petrosino             256  282  364  419  506  643  893         30
                           Salemi                196  286  488  580  675  982  1181  35
                           S.Andrea B.           209  334  440  515  675  813  1002  32
                           S.Vito Lo Capo        204  302  415  474  563  683  770         26
                           Specchia              201  283  380  457  529  724  948         32
                           Trapani               252  258  356  420  571  654  793         31


            Nella  terza  tabella,  sono  invece  riportati  i  dati  relativi  alle  precipitazioni  di  massima
            intensità, precisamente, i valori massimi e medi degli eventi estremi a 1 ora e 24 ore
            e  i  mesi  in  cui  tali  eventi  si  sono  verificati.  Come  si  può  vedere,  l’evento  massimo
            registrato nelle 24 ore, nel periodo di riferimento 1965-1994, presso la stazione più
            vicina all’area di studio, cioè Trapani, ha raggiunto il valore di 152 mm. In tutta l’area
            della  Provincia,  inoltre,  è  evidente  come  la  maggiore  incidenza  di  eventi  estremi  di
            pioggia si verifichi nel periodo settembre-ottobre.

                                                       1 ora              24 ore
                             Stazione                  max  med  mese  max  med  mese
                             Birgi Nuovo               112  32     9      144  56      9
                             Calatafimi                50    24    9      104  53      10
                             Castellammare del Golfo  36     23    10     97     55    10
                             Castelvetrano             60    28    10     113  54      10
                             Ciavolo                   80    31    10     106  52      10
                             Diga Rubino               52    27    10     106  54      10
                             Fastaia                   58    24    9      89     49    9
                             Lentina                   56    33    9      297  66      9
                             Marsala                   74    29    9      150  54      10
                             Mazara del Vallo          68    27    10     109  56      10
                             Partanna                  55    27    10     94     53    1
                             S.Andrea Bonagia          75    31    10     283  66      9
                             S.Vito Lo Capo            43    20    9      88     43    11
                             Specchia                  53    25    9      87     50    10
                             Trapani                   58    25    10     152  57      9


                                        Analisi Ambientale del Distretto turistico delle Isole Egadi
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32