Page 158 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 158
verificare la presenza di differenze tra i vari livelli di protezione
3C e b) δ15N delle specie ittiche. [*= P0.05; **= P0.01; ***=
5)].
3 Levanzo; 4 Marettimo zona C.
Mullus surmuletus Spicara maena S. mediterraneus
MS F MS F MS F
3.88 10.18** 0.63 9.34** 2.23 7.73**
0.25 0.66 0.13 1.98 0.01 0.04
0.38 4.21** 0.07 6.5*** 0.29 15.01***
0.17 0.46 0.19 2.84 0.35 1.22
0.09 0.01 0.02
3=4<1 1=3<2 3=1=4
Mullus surmuletus Spicara maena S. mediterraneus
MS F MS F MS F
1.41 7.1** 0.30 7.38** 1.00 2.76
0.04 0.21 0.00 0 0.66 1.83
0.20 5.6*** 0.04 6.22*** 0.36 5.07**
0.38 1.93 0.09 2.2 1.30 3.58
0.04 0.01 0.07
3=1<4 3=1<2
30