Page 22 - D1
P. 22
7 8 9 10 11 12 13
Zona Valore di amax in amax in
max in sismica ancoraggio questo questo Valore Spettro
MPS04 secondo secondo studio studio di amax suggerito
84mo OPCM adottato
3274 OPCM 50mo 84mo zona 4
(g) 3274 (g) (g) (g) zona 4
4 zona 4
0.0414 0.05 0.0332 zona 4
0.0396 4 0.0319 zona 4
0.0355 0.05 0.0281 zona 4
0.0369 4 0.0294
0.0456 0.05 0.0360
0.0436 0.0346
0.0370 4 0.05 0.0307 zona 4
0.0430 4 0.05 0.0339 zona 4
0,0306 4 0.05 0.0228 zona 4
0.0285 4 0.05 0.0197 zona 4
4 0.05
0.0541 4 0.05 0.0467 zona 4
0.0527 4 0.05 0.0457 zona 4
0.0514 4 0.05 0.0445 zona 4
0.0527 0.0455 zona 4
0.0567 0.0490 zona 4
0.0580 0.0505
zona 4
0.0639 0.0565
0.0676 4 0.05 0.0600 zona 4
2 0.25 zona 4
0.0451 2 0.25 0.05 zona 4
0.0418 0.05
0.0443 0.05