Page 108 - MSc_thesis_R A Kil
P. 108

Table C.2 – Results of laboratory experiments on plugs from the Favignana calcarenite. Porosity
and permeability are listed in the rightmost columns. Plugs with indicated with H are taken
horizontally, V indicates vertical plugs.

Plug  L  D Mdry Vb Vma ρma φ  k

      [mm] [mm] [g] [cm3] [cm3] [g3] [-] [D]

1 1.1.a H 30.4 19.6 14.8 9.2 5.4 2.75 0.41
     1.1.b H 30.3 19.6 14.3 9.1 5.2 2.74 0.43
     1.2.a H 30.4 36.4 31.5 31.6 11.6 2.71 0.63 67
     1.2.b H 30.4 36.5 31.9 31.8 11.8 2.71 0.63 66
     1.3.a H 30.2 36.4 33.0 31.4 12.1 2.71 0.61 43
     1.3.b H 30.3 36.4 32.8 31.5 12.1 2.71 0.62 44
     1.4.a V 30.2 36.3 29.5 31.3 10.9 2.71 0.65 79
     1.4.b V 30.4 36.4 30.1 31.6 11.1 2.71 0.65 59
     1.5.a H 30.2 35.9 29.7 30.6 11.0 2.71 0.64 98
     1.5.b H 30.4 36.5 31.4 31.8 11.6 2.71 0.64 74

2 2.1.a H 30.0 37.3 46.9 32.8 17.3 2.71 0.47 72
     2.1.b H 30.4 37.3 48.0 33.2 17.7 2.71 0.47 54
     2.2.a H 30.5 37.2 47.7 33.1 17.6 2.71 0.47 57
     2.2.b H 30.1 36.9 46.7 32.2 17.2 2.71 0.47 61
     2.3 V 30.5 37.6 49.8 33.9 18.4 2.71 0.46 35
     2.4 V 30.5 37.3 48.9 33.3 18.0 2.71 0.46 36

3 3.1.a H 29.7 19.9 17.0 9.2 6.2 2.75 0.33
     3.1.b H 30.7 19.8 16.2 9.5 5.9 2.75 0.38
     3.2.a H 30.1 36.6 36.4 31.7 13.4 2.72 0.58 341
     3.2.b H 29.9 36.9 36.3 32.0 13.3 2.72 0.58 312
     3.3 H 30.5 36.6 40.2 32.1 14.8 2.72 0.54 65

4 4.1 H 30.3 36.5 35.2 31.7 12.9 2.72 0.59 324
     4.2 H 30.5 36.4 36.9 31.7 13.6 2.71 0.57 217

5 5.1.a H 30.4 36.5 39.3 31.8 14.5 2.71 0.54 56
     5.1.b H 30.2 36.6 38.9 31.8 14.4 2.70 0.55 98
     5.2.a V 30.3 36.5 39.1 31.7 14.4 2.72 0.55 26
     5.2.b V 30.1 36.2 36.7 31.0 13.5 2.71 0.56 61
     5.2.c V 30.3 36.3 38.2 31.4 14.1 2.72 0.55 46
     5.3.a H 30.4 36.5 38.7 31.8 14.3 2.71 0.55 56
     5.3.b H 30.5 36.5 38.2 31.9 14.1 2.72 0.56 52

6 6.1 H 30.1 36.1 37.9 30.8 11.7 2.74 0.62 102
     6.2 V 30.2 36.5 32.8 31.6 12.1 2.18 0.62 62
     6.3.a H 30.0 36.4 32.4 31.2 11.8 2.74 0.62 86
     6.3.b H 30.0 36.2 31.7 30.9 11.6 2.74 0.62 89

8 8.1.a H 30.2 35.7 36.1 30.2 13.4 2.70 0.56 31
     8.1.b H 30.6 35.2 35.3 29.8 13.1 2.70 0.56
     8.2 H 30.4 36.7 38.1 32.2 14.0 2.72 0.56 35

         81
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113