Page 23 - tesi DANIELA COMPLETA
P. 23
mm, distribuite mediamente in 62 giorni. Esse sono più
intense da ottobre a gennaio, motivo per cui la vegetazione
dell’ isola è scarsa in relazione anche al fatto che le
precipitazioni sono più concentrate nei mesi in cui l’attività
vegetativa è ridotta per le basse temperature. Nei mesi
primaverili le precipitazioni sono scarse per essere quasi nulle
nei mesi estivi. Il mese di settembre è caratterizzato da
qualche breve acquazzone improvviso e violento, cessato il
quale il sole torna a risplendere ancora più caldo.
TRAPANI BIRGI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. max. media (°C) 15.0 15.3 16.6 19.0 23.1 26.7 29.7 30.1 27.7 23.7 19.4 16.2 21.9
Temp. min. media (°C) 8.1 8.0 8.6 10.2 13.2 16.6 19.4 20.2 18.4 15.4 12.0 9.3 13.3
Piogge (mm) 56.3 45.8 44.9 36.9 16.8 4.7 2.4 8.7 41.6 60.8 64.7 65.0 448.6
Giorni di pioggia (≥ 1 mm) 9 8 7 6 3 1 0 1 3 7 7 10 62
Umidità relativa (%) 82 81 80 76 74 72 72 74 76 79 82 82 77.5
Eliofania assoluta (ore) 4.3 5.0 6.1 7.3 9.1 10.2 11.2 10.3 8.5 6.8 5.3 4.1 7.3
La stazione meteorologica si trova presso l'aeroporto di Trapani-Birgi, a
7 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 37°55’N 12°30’E.
17