Page 12 - Fattorini_etal2015
P. 12
Fattorini et al.
12
Lipari
Salina
Vulcano
Stromboli
Filicudi
Alicudi
Panarea
Basiluzzo
Lisca Bianca
Bottaro
Scoglio Faraglione
Pietra del Bagno
Ustica
Levanzo
Favignana
Marettimo
Pantelleria
Linosa
Lampione
Lampedusa
Malta
Gozo
Comino
Cominotto
Filfla
Dichillus (Dichillocerus) pertusus (Kiesenwetter, 1861) 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 1 1 1 0 00 1 00 00
Dichillus (Dichillus) subtilis Kraatz, 1862 0 0 00 0 1 0 00 0 00 0 0 1 0 0 0 00 0 00 00
Dilamus (Dilamus) planicollis planicollis Fairmaire, 1883 0 0 00 0 0 0 00 0 00 1 0 0 0 0 0 00 0 00 00
Eledona agricola (Herbst, 1783) 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 1 00 00
Erodius (Erodius) audouini destefanii Failla Tedaldi, 1887 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 01 0 00 00
Erodius (Erodius) siculus neapolitanus Solier, 1834 0 0 11 0 0 1 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 00 00
Erodius (Erodius) siculus melitensis Reitter, 1914 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 1 10 00
Erodius (Erodius) siculus siculus Solier, 1834 0 0 00 0 0 0 00 0 00 1 0 1 0 0 0 00 0 00 00
Eutagenia aegyptiaca tunisea Normand, 1936 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 11 0 00 00
Gonocephalum (Gonocephalum) assimile (Küster, 1849) 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 1 00 0 00 00
Gonocephalum (Gonocephalum) granulatum nigrum (Küster, 1849) 1 1 00 0 0 0 00 0 00 1 0 1 0 0 0 00 0 00 00
Gonocephalum (Gonocephalum) obscurum obscurum (Küster, 1849) 1 0 10 1 0 1 00 0 00 0 1 1 0 1 1 01 0 00 00
Gonocephalum (Gonocephalum) perplexum (Lucas, 1846) 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 1 0 01 0 00 00
Gonocephalum (Gonocephalum) rusticum (Olivier, 1811) 1 1 10 0 0 0 00 0 00 1 1 1 0 1 1 01 1 10 00
Gonocephalum (Gonocephalum) setulosum setulosum (Faldermann, 1837) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Gunarus parvulus (Lucas, 1849) 0 0 01 0 0 1 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 1 01 00
Heliopates (Heliopates) avarus avarus Mulsant & Rey, 1854 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 1 1 0 0 01 0 00 00
Heliopates (Heliopates) avarus donatellae (Canzoneri, 1970) 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 1 0 00 0 00 00
Heliopates (Heliopates) avarus dwejrensis Scupola & Mifsud, 2002 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 10 00
Helops (Helops) caeruleus caeruleus (Linné, 1758) 1 0 10 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 00 00
Helops (Helops) rossii Germar, 1817 1 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 1 00 00
Imatismus villosus (Haag-Rutenberg, 1870) 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 1 00 0 00 00
Leptoderis collaris (Linné, 1767) 1 1 01 0 1 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 1 00 00
Lyphia tetraphylla (Fairmaire, 1856) 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 1 00 00
Machlopsis doderoi Gridelli, 1930 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 11 0 00 00
Microletus lethierryi Reiche, 1860 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 01 0 00 00
Myrmechixenus picinus (Aubé, 1850) 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 1 00 00
Nalassus (Helopondrus) assimilis (Küster, 1850) 1 1 00 1 1 0 00 0 00 1 0 0 0 0 0 00 0 00 00
Nalassus (Nalassus) aemulus aemulus (Küster, 1850) 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 1 1 00 0 10 00
Nalassus (Nalassus) dryadophilus (Mulsant, 1854) 0 0 01 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 00 00
Nalassus (Nalassus) pastai Aliquò, Leo & Lo Cascio, 2006 0 0 10 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 00 00
continued