Page 170 - Giaccone_et_al_1985
P. 170
32 (73) 96 (25)
34 (54)
SPHACELARIALES
SPHACELARIACEAE
698 Sphacelaria brachygonia Montagne
I (SC)
6 (79) 32 (73)
7 (98)
699 Sphacelaria cirroaa (Roth) C.Agardh
M,I,C (SC)
l (54) 40 (54,55,58)
2 (54) 42 (54)
3 (54) 44 (60)
6 (54,56,58,62,79)
9 (63,72) 47 (54)
lO (54,72) 50 (54)
11 (72) 57 (7)
12 (54) 63 (50,~)
13 (54) 68 (54)
14 (54) 69 (4)
70 (4, 5)
15 (54,67) 72 (4,29,30,71)
16 (85) 76 (96)
17 (67) 77 (4,27,54)
18 (67) 80 (4)
21 (54,69) 83 (4,10,46)
22 (61) 84 (4,46)
25 (67) 87 (92)
27 (51,58,67,80)
29 (67) 88 (54,91)
32 (73) 93 (82)
34 (54,58) 94 (76)
37 (54) 95 (54,76,78)
39 (54) 96 (25)
97 (76)
700 Sphacelaria rigidula Kuetzing
M, I (C)
6 (62,79) 70 (4,6,33)
70S