Page 172 - Giaccone_et_al_1985
P. 172

7 (98)       68 (96)
 9 (72)        69 (4)
lO (72)        70 (4)
11 (72)
15 (67)        77 (4,27)
17 (67)        BO (4)

18 (67)        83 (46)
25 (67)        84 (4,46)
27 (67,80)
29 (67)        90 (l. 81)
32 (73)        95 (76)
63 (50)
               96 (25)
               97 (76)

STYPOCAULACEAE
705 Halopteris f'ilicina (Grateloup) Kuetzing

        I,M (APtf)

l (54)         40 (54,55,56,58)

2 (54)         44 (60)

3 (54)         47 (54)

6 (52,53,54,56,58,62,79)50 (54,86,!)6)

7 (54,98)      57 (7)

8 (54,68)      58 (44)

9 (63,72)      61 ( 3)

lO (54. 72)    62 (O)

11 (72)        63 (44,45,50)

12 (54)        64 (o)

13 (54, 77)    65 (O)

15 (54,67)     68 ( 54,96)

16 (85)        69 (4)

17 (67)        70 (4,5,6)

18 (67)        72 (4,29,30,71)

19 (37)        77 (4,27,54)

21 (54,69,86)  79 (4,44)

22 (61)        87 (3,92)

25 (67)        88 (54,91)

27 (51,54,56,58,67,80) 90 (l)

29 (67)        93 (76)

32 (73)        94 (76)

34 (54)        95 (12,54,76,78)

37 (54)        96 (25,76)

39 (54)        97 (76)

                                               707
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177