Page 177 - Giaccone_et_al_1985
P. 177
21 (69,84,86) 75 (4)
22 (61) 77 (4,27)
25 (67) 84 (4,46)
27 (51,58,67,80) 87 (92)
29 (67) 88 (91)
32 (73). 90 (1,96)
40 (55,58) 93 (82)
44 (19,60,81) 95 (12,76,78)
50 (86) 96 (25,76)
57 (7)
97 (76)
714 Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux
v.intricata (C.Agardh) Greville
M, I (SC)
l (54) 22 (61)
2 (54) 27 (51,54,80)
40 (55, 58)
5 (84) 44 (56,81)
6 (62,79) 63 (50)
7 (54,98) 72 (29,30,71)
9 (63) 75 (4,33)
lO (54,72)
11 (72) 88 (54)
13 (77) 93 (82)
15 (67) 94 (76)
95 (76,78)
16 (85)
17 (67) 96 (25)
18 (67) 97 (76)
21 (54)
715 Dictyota linearis (C.Agardh) Greville
f.linearis
I (P)
2 (76) 47 (54)
6 (54,62,79) 49 (54)
7 (54,98) 50 (54,96)
8 (54) 62 (O)
63 (44,45,50)
9 (63,72) 68 (54 l 96)
lO (54) 70 (4,44)
12 (54) 72 (4,29,30,71)
13 (54)
712