Page 182 - Giaccone_et_al_1985
P. 182

7 (54)           62 (44)
                  63 (44,45,50,96)
  9 (62,72)       64 (96)
lO (54)           65 (O)
12 (54)           68 (76,96)
13 (54)           72 (30,96)
14 (74)           83 (96)
15 (54)           87 (92)
19 (37)           88 (54,91)
21 (54,69)        93 (82)
27 (51,54,67,80)  94 (76)
34 (54)
37 (54)           95 (54,76,78)
39 (54)           96 (25)
40 (54,58)        97 (76)
44 (60)

SCYTOSIPHONALES

SCYTOSIPHONACEAE
728 Colpot~enia peregrina (Sauvageau) Hamel

        I (CBA)

70 (4,6)          72 (4,31)

729 Colpaaenia sinuosa (Roth) Oerbès et Solier
        I (C)

 l (54)           57 (86)
 2 (54)           58 (86)
 3 (54)           61 (96)
  6 (54,90)       62 (44)
 7 (54,98)        63 (44,45,50,96)
 8 (54)           64 (44,96)
lO (54,72)        65 (4~)
11 (72)           68 (54,90,96)
12 (54)           69 (4)
13 (54,77)        70 (4,5)
14 (74)           72 (4,29,71)
15 (54)           75 (4)
17 (67)           76 (96)
19 (37)           77 (4,27,54)

21 (54,69,86)     BO (4)
27 (51,54,58,80)  87 (92)

                                                717
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187