Page 181 - Giaccone_et_al_1985
P. 181

724 Spatoglossu. solieri (Chauvin ex Montasne) Kuetzin&
        I,C (APo)

      l (54)           40 (54)
      2 (54)           44 (26,60)
      6 (54,79)        63 (45)
     27 (54)           65 (0)
     34 (54)           68 (26)
     39 (54)           96 (25)

725 raonia ata.aria (Woodward) J.Agardh
       v.ato.aria
       M, I (Abt)

      l (54)           57 (86)
      3 (54)           58 (86)

      6 (54,62)        61 (96)
      7 (54,98)        63 (4,96)
      9 (72)           64 (4)
     lO (54)
     11 (72)           68 (54,90,96)
     21 (54,69,84,86)  72 (29,30.71)
     27 (67)           76 (96)
     39 (12,90)        88 (54,91)
     40 (54)           90 (l)
     50 (96)
     56 (86)           95 (78)
                       97 (4)

726 Taonia atoaaria (WoQdward) J.Agardh
        v.ciliata Kuetzing

        I (M)

     64 (O)            93 (82)

727 Zonaria tourne~ortii (Lamouroux) Montagne
        I,C (At)

     l (54)            47 (54)
     2 (54)            50 (96)
     3 (54)            56 (76,96)
     6 (54,62,79)      61 (2,96)

716
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186