Page 83 - Giaccone_et_al_1985
P. 83

32 (73)                    97 (75)
34 (54)

348 Peyasonnelia rosa-marina Boudouresque et Denizot
        M,I,C (M)

 6 (79)                    63 (33,50)
11 (72)                    69 (4,33)
14 (74)                    70 (4,5)
27 (67,80)                 72 (4,30)
32 (73)                    77 (4,27)
44 (75)                    96 (2~)
57 (7)

349 Peyssonnelia rubra (Greville) J.Agardh
        I ,C (Abt)

  l (54)                   50 (86,89,96)
  2 (54)                   53 (89,96)

  3 (54)                   61 (86,89,96)
  6 (53,54,56,58)          63 (48,50,54)
  7 (54,98)                64 (89,96)
lO (54. 72)
12 (54)                    68 (89,96)
13 (54,77)                 69 (4)
19 (37)                    70 (4,5)
21 (69,89)                 72 (4 •29. 30. 71 )
                           76 (86,89,96)
22 (54)
27 (51,80)                 77 (4,27)
                           87 (92,93)
32 (73)                    88 (54. 91)
34 (54)                    93 (76,89)
                           95 (78)
40 (54,58)                 96 (25)
42 (86,89)

350 Peyssonnelia squa.aria (Gmelin) Oecaisne
        I ,C (M)

          6 (52,54,58,79)  61 (86)
          7 (54,98)        62 (44)
          9 (63,72)        63 (44,45,50,54)
        lO (54)            65 (44}
        11 (72)            68 (1,84)

620
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88