Page 84 - Giaccone_et_al_1985
P. 84
12 (54) 69 (4)
13 (54,77)
19 (37) 70 (4,5)
21 (69,64,66) 72 (4,29,30,71)
22 (54. 61) 77 (4,27)
27 (51,54,58,80) 81 (4)
83 (4,44,46)
32 (73)
34 (54) 87 (92,93)
39 (54) 88 (54. 91)
40 (54,55,58) 90 (1,96)
42 (86) 93 (76,82)
44 (60,86) 94 (76)
50 (86) 95 (76,78,84)
57 (7) 96 (25)
58 (44,86) 97 (76)
351 Peysaonnelia stoechas Boudouresque et Denizot
I (M)
6 (79) 15 (67)
7 (98) 17 (67)
9 (72) 18 (67)
lO (72) 25 (67)
11 (72) 27 (67,80)
352 Polystrata compacta (Foslie) Denizot
I (M)
96 (25)
HILDBRANDTIACEAE
353 Hildbrandtia canarienaia Boergesen
M (Ab)
63 (31,50) 69 c:h l
354 Hildbrandtia rubra (Sommerfelt) Meneghini
M (APo)
l (54) 27 (51,54,80)
2 (54) 34 (54)-
3 (54) 57 (7,33)
621