Page 86 - Giaccone_et_al_1985
P. 86
l (54) 63 (44,45,50,54,96)
2 (54) 64 (96)
5 (2) 68 (96)
6 (54 ,58, 79) 69 (4)
7 (54,98) 72 (29,71)
lO (54) 76 (96)
13 (54) 77 (4,27,54)
19 (37) 130 (4,46)
é3 (4,46)
21 (54,69,86)
27 ( 51,54 ,58) 88 (54,91)
34 (54) 90 (9)
39 (54) 93 (82)
95 (78)
44 (21,60)
96 (25)
47 (54) 97 (76)
50 (86)
62 (44)
358 Choreonema thuretii (Bornet) Schmitz
I (C)
6 (54) 80 (4)
7 (98) 90 (9)
34 (54) 93 (82)
40 (54) 95 (78)
57 (7,33) 96 (25)
70 (4,5,33)
359 Corallina attenuata Kuetzing
I (M)
7 (98) 88 (91)
13 (54,77) 90 (9)
34 (54)
360 Corallina elongata Ellis et Solander
M,I (Ab)
l (54) 40 (54,58)
2 (54) 57 (7)
3 (54) 59 (4,44)
6 (54,58,62) 62 (44,49)
7 (54,98) 63 (44,45,50)
623