Page 14 - Greca_2013
P. 14

Tabella 11: ANOVA Scorpaena porcus.

Analisi relative alla specie Sepia officinalis
L’analisi ANOVA fatta sulla specie Sepia officinalis mostra che il fattore Rete è significativo per
p = 0.025. Inoltre risulta significativa l’interazione Campagna di Pesca*Rete con p = 0.004
(Tabella 12).

     Source   df SS         MS Pseudo-F P(perm)                        Unique perms

        Lu     2 3.5054     1.7527     1.6551                   0.277        996
        Ca     4 4.8083     1.2021     3.0366                   0.109        999
       Re      1 2.9751     2.9751     4.9364                                999
    MP(Lu)     3 2.7144     0.9048      2.204                   0.025        999
     LuxCa     5 2.5068     0.50135    1.1865                   0.179        999
     LuxRe     2 0.23097    0.11549    0.65508                  0.394        998
     CaxRe     4 3.1158     0.77895    5.4593                   0.693        999
  CaxMP(Lu)    8 3.479      0.43488    1.4785                                998
  RexMP(Lu)    3 0.30014    0.10005    0.7229                   0.04         999
   LuxCaxRe    5 1.3703     0.27406    2.4932                   0.169        999
CaxRexMP(Lu)   7 0.74694    0.10671    0.36277                  0.585        999
       Res    734 215.9     0.29414                             0.154
      Total   778 241.59                                        0.915

                   Tabella 12: ANOVA specie Sepia officinalis.

Analisi relative alla specie Symphodus tinca
L’analisi ANOVA fatta sulla specie Symphodus tinca mostra che il fattore Rete è significativo per
un valore di p = 0.047. Inoltre risulta significativa l’interazione Luogo*Rete con un valore di p =
0.031 e l’interazione Campagna di Pesca*Motopesca con un valore di p = 0.001. (Tabella 13).

     Source   df      SS        MS     Pseudo-F  P(perm)               Unique perms

        Lu     2   16.361     8.1803    1.9451     0.19                      999
        Ca     4   2.8773    0.71933    0.40477    0.77                      999
       Re      1   1.9615     1.9615    4.7005    0.047                      999
    MP(Lu)     3   7.3386     2.4462              0.399                      999
     LuxCa     5   16.212     3.2423     1.225    0.318                      998
     LuxRe     2   2.4036     1.2018    1.4893    0.031                      999
     CaxRe     4   2.2814    0.57034    4.8123    0.201                      997
 CaxMP(Lu)     8   18.894     2.3617    2.1439    0.001                      998
  RexMP(Lu)    3   0.17476  5.8253E-2   9.3291    0.883                      999
   LuxCaxRe    5   1.2913    0.25826    0.21868   0.501                      999
CaxRexMP(Lu)   7   1.8836    0.26909    0.96076   0.372                      999
       Res    734  185.82    0.25316    1.0629
      Total   778  262.28

                                                                                     14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19