Page 80 - TASK4_2014
P. 80

80




                                          PRODUZIONE PRO-CAPITE DI RIFIUTI
                                                                                       Produzione pro capite
                      anno             Produzione di rifiuti [kg]     Residenti              [kg/anno]

                      2000                    2.787.235                 4.137                  674
                      2001                    2.881.374                 4.137                  696
                      2002                    2.805.770                 4.288                  654
                      2003                    3.037.618                 4.315                  704
                      2004                    3.416.850                 4.297                  795
                      2005                    3.523.210                 4.311                  817
                      2006                    3.555.450                 4.383                  811
                      2007                    3.443.617                 4.394                  784
                      2008                    3.522.690                 4.358                  808
                      2009                    3.507.450                 4.325                  811
                      2010                    3.549.801                 4.314                  823
                      2011                    3.554.260                 4.163                  854

            Il  grafico  che  segue  mostra  l’andamento  della  produzione  dei  rifiuti    quello  della
            raccolta differenziata che mostra un forte aumento nel 2010.


















































                                        Analisi Ambientale del Distretto turistico delle Isole Egadi
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85