Page 114 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 114
e 4 aree di studio.
l) Protidi (µg/l) Glucidi (µg/l)
s. media d.s. media d.s.
99 40,17 4,39 32,06 7,79
18 55,35 12,66 22,11 7,30
40 44,76 4,52 22,28 5,66
98 60,27 1,89 39,84 5,97
30 35,45 6,85 19,02 2,10
59 99,75 7,41 36,41 1,47
54 82,80 5,32 45,56 2,25
16 67,81 6,96 24,68 3,74
74 60,71 2,55 18,72 5,47
25 51,70 10,32 17,21 3,92
34 58,80 8,61 20,23 3,62
62 48,49 8,58 18,34 5,42
03 52,69 7,37 38,15 7,96
49 89,99 9,57 17,28 3,86
79 31,04 3,10 15,28 4,62
34 59,67 7,35 9,63 1,61
46 42,91 0,63 17,92 4,29
74 58,58 10,10 6,61 1,88
71 47,29 2,50 36,71 10,29
93 88,57 8,49 65,94 16,53
49 41,05 3,38 15,63 1,30
18 65,82 12,26 24,11 7,45
47 45,14 9,03 11,23 4,09
26 72,27 10,57 24,51 6,43
9