Page 110 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 110
le varie aree di campionamento misurati nel periodo compreso tra
onda multiparametrica.
°C S ‰ pH NTU O % O mg/l Latitudine Longitudine
8.06 37.0 8.14 6.9 94.7 7.20 N 37°56'226'' E 012°20'913''
8.09 37.0 8.19 6.1 94.0 7.12 N 37°55'898'' E 012°21'151''
8.08 37.0 8.21 7.2 95.4 7.24 N 37°55'686'' E 012°21'418''
7.39 37.0 8.31 5.6 94.1 7.20 N 37°56'226'' E 012°20'913''
7.35 37.0 8.29 5.8 94.0 7.19 N 37°55'898'' E 012°21'151''
7.35 37.0 8.27 5.2 94.5 7.22 N 37°55'686'' E 012°21'418''
8.18 37.0 8.24 6.2 95.2 7.15 N 37°59'988'' E 012°20'775''
8.22 37.0 8.29 5.3 101.5 7.68 N 38°00'223'' E 012°20'627''
8.13 37.0 8.29 5.7 97.2 7.33 N 38°00'411'' E 012°20'616''
8.07 37.0 8.26 4.9 99.0 7.47 N 37°59'988'' E 012°20'775''
8.08 37.0 8.28 5.2 97.7 7.35 N 38°00'223'' E 012°20'627''
8.07 37.0 8.30 5.4 97.5 7.33 N 38°00'411'' E 012°20'616''
5.15 37.3 8.51 4.2 100.0 8.20 N 37°59'252'' E 012°01'888''
5.37 37.4 8.49 5.2 96.4 7.79 N 37°59'150'' E 012°01'927''
5.21 37.4 8.50 5.3 96.7 7.81 N 37°59'033'' E 012°01'997''
5.15 37.3 8.51 4.2 100.0 8.20 N 37°59'252'' E 012°01'888''
5.37 37.4 8.49 5.2 96.4 7.79 N 37°59'150'' E 012°01'927''
5.21 37.4 8.50 5.3 96.7 7.81 N 37°59'033'' E 012°01'997''
5.10 37.4 8.48 5.5 96.0 7.74 N 37°59'330'' E 012°03'739''
5.37 37.4 8.49 5.2 96.4 7.79 N 37°59'205'' E 012°03'798''
5.21 37.4 8.50 5.3 96.7 7.81 N 37°59'095'' E 012°03'878''
5.29 37.3 8.53 4.1 102.0 8.00 N 37°59'330'' E 012°03'739''
5.33 37.3 8.45 5.0 100.0 7.79 N 37°59'205'' E 012°03'798''
5.25 37.3 8.44 4.5 101.0 7.89 N 37°59'095'' E 012°03'878''
7