Page 109 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 109

Tab. 3.1.12 – Valori delle variabili chimico-fisiche delle acque nell
                     Novembre 2001 e Gennaio 2002 mediante una so

Area Zona Sito Tempo Profondità m T°

Favignana  C  1  1  10 18
           C  2  1  13 18
           C  3  1  13 18
           C  1  2  10 17
           C  2  2  13 17
           C  3  2  13 17

Levanzo    C  1  1  10 18
           C  2  1  10 18
           C  3  1  10 18
           C  1  2  10 18
           C  2  2  10 18
           C  3  2  10 18

Marettimo  A  1  1  10 15
           A  2  1  14 15
           A  3  1  20 15
           A  1  2  10 15
           A  2  2  14 15
           A  3  2  20 15
           C  1  1  14 15
           C  2  1  18 15
           C  3  1  20 15
           C  1  2  14 15
           C  2  2  18 15
           C  3  2  20 15

                    97
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114