Page 105 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 105
Tab. 3.1.10- Valori minimi giornalieri e relative medie mensili della
di provenienza del vento espressa in decine di grad
Nuovo (TP) nel primo semestre del 2002.
Giorni Gennaio Febbraio M
1 V Dir V Dir V
2 65 0- 14
3 0- 0- 12
4 4 14 0- 0
5 53 0- 0
6 0- 0- 14
7 0- 5 17 0
8 0- 0- 0
9 0- 0- 0
10 0- 0- 0
11 0- 0- 9
12 0- 0- 8
13 0- 0- 0
14 0- 0- 0
15 42 0- 7
16 0- 0- 0
17 0- 0- 0
18 0- 0- 0
19 0- 7 34 0
20 0- 73 0
21 0- 0- 0
22 0- 10 26 0
23 0- 0- 0
24 0- 72 7
25 5 27 7 33 3
26 61 0- 13
27 0- 0- 0
28 0- 5 14 0
29 5 34 6 17 0
30 0- 0
31 0- 1.9 0
7 16 0
Media
1.4 2.8
95