Page 102 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 102

a Velocità del vento (V) espressa in nodi e relativa Direzione (Dir)
partire da Nord in senso orario, rilevati nell’impianto di Birgi Nuovo

Marzo               Aprile       Maggio       Giugno
         Dir   V Dir         V Dir        V Dir
         21     6 25         14 15        15 36
         15    28 11         28 14         8 31
         14    22 14         28 14         8 28
         13    24 20         14 33        13 0
         12    24 27         18 36        20 16
         26    17 17          6 36        18 14
         14    24 14         21 11        14 12
         33    27 13         35 11        10 36
         32    13 21          7 32        18 33
         33     7 35         25 34        26 25
         33    40 12         13 36        13 28
         27    30 13         20 34        21 36
         12    15 21         14 32        20 35
         15    15 32         16 31        16 36
         35    17 30         14 34        15 35
         14    15 30         14 22        17 35
         34    15 30         13 17        16 36
         29    15 30         13 24        13 33
         29     9 28         20 27         9 32
         29    11 34         13 32         6 35
         30    20 24          9 29        15 34
         31    18 3          17 16        11 34
          1    15 34         27 15         7 32
         34     8 32         25 27         6 29
         33    13 30         20 29        10 34
         33    14 34         13 29         7 31
         33    14 19         12 19         9 31
         36     9 14         15 27        13 15
         11     9 23         12 33         9 16
          2    10 32         12 29        13 19
         35                  19 29
              16.8                       13.2
                            17.0

3
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107