Page 99 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 99

Tab. 3.1.7 - Valori minimi e massimi giornalieri e medie mensili de
                nell’impianto di Birgi Nuovo (TP) nel secondo semestre

Giorni          Luglio         Agosto       Set
   1     Max Min         Max Min        Max
   2    1015.7 1010.2   1014.3 1012.5  1015.3
   3    1012.4 1008.7   1015.8 1014.6  1018.5
   4    1014.1 1011.1   1015.6 1013.5  1018.8
   5    1016.2 1014.1   1014.8 1012.4  1018.4
   6    1016.2 1015.4   1015.2 1012.8  1016.2
   7    1016.1 1014.5   1015.1 1011.1  1016.2
   8    1015.3 1014     1014.2 1012.4  1015.8
   9    1015.8 1012.5   1013.5 1011.9  1016.5
  10    1013.9 1011.5   1013.1 1011    1017.1
  11    1014.2 1011.7   1011.1 1003.9  1016.1
  12    1016.1 1014      1012 1005.2   1015.1
  13    1016.1 1013.6   1015.1 1012.2  1014.4
  14    1013.7 1011.3   1016.2 1014.6  1015.5
  15    1011.9 1010     1015.8 1014.5  1014.2
  16    1014.8 1011.8   1015.1 1013.7  1013.4
  17    1015.7 1014.3   1014.7 1013.1  1016.1
  18    1015.6 1013.6   1013.7 1010.7  1016.4
  19    1013.4 1012.6   1013.3 1011.1  1016.2
  20    1015.8 1012.5   1015.8 1013.2  1018.8
  21    1018.1 1016.1   1016.1 1014.6  1018.4
  22    1018.1 1016.5   1016.3 1013.7  1016.5
  23    1016.3 1014.5   1015.6 1012.6  1011.5
  24    1016.1 1014.6   1016.1 1013.3  1007.1
  25    1015.2 1013.3   1018.2 1016.8  1010.1
  26    1014.3 1011.6   1019.4 1018    1013.3
  27    1011.7 1009.9   1019.7 1015.6  1014.7
  28    1011.9 1010.5    1017 1011.3   1015.1
  29    1014.5 1012.2   1013.9 1012.7  1018.5
  30    1015.4 1014      1014 1012.3   1020.3
  31    1014.2 1010.5   1015.7 1013.1  1022.5
        1012.7 1010.8   1015.5 1013
Media                                  1015.9
        1014.9 1012.6   1015.2 1012.6

                                       92
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104