Page 101 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 101
Tab. 3.1.8- Valori massimi giornalieri e relative medie mensili della
di provenienza del vento espressa in decine di gradi a p
(TP) nel primo semestre del 2002.
Giorni Gennaio Febbraio M
1 V Dir V Dir V
2 19 28 11 28 23
3 7 14 13 35 25
4 17 3 5 36 21
5 20 3 5 32 22
6 13 35 8 20 39
7 74 25 18 14
8 5 23 12 32 8
9 7 18 10 36 13
10 9 35 8 32 11
11 6 35 15 29 13
12 5 11 10 34 16
13 91 6 34 7
14 6 27 7 24 17
15 16 17 18 13 24
16 13 30 18 14 16
17 14 20 6 28 8
18 14 33 31 14 8
19 13 34 26 13 11
20 5 36 13 36 10
21 5 30 10 28 17
22 6 29 21 22 11
23 9 20 13 1 18
24 10 24 23 27 20
25 21 28 25 27 28
26 24 30 9 33 22
27 7 32 10 22 16
28 6 29 13 20 15
29 10 29 13 14 12
30 5 33 13
31 6 19 13.7 14
19 16 13
Media
10.7 16.3
93