Page 104 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 104
a Velocità del vento (V) espressa in nodi e relativa Direzione (Dir)
partire da Nord in senso orario, rilevati nell’impianto di Birgi Nuovo
ettembre Ottobre Novembre Dicembre
Dir V Dir V Dir V Dir
33 11 34 8 13 22 35
32 5 30 6 24 20 33
26 10 19 11 27 15 25
19 15 13 20 28 18 29
22 13 32 12 29 19 28
27 15 34 14 31 8 11
28 18 27 12 12 14 32
23 11 21 16 11 15 32
21 30 12 18 21 7 27
29 23 12 15 30 6 13
34 12 27 7 21 15 13
27 21 25 7 16 17 13
26 15 30 18 12 12 29
1 6 33 21 12 10 14
34 4 24 32 14 16 28
30 13 13 34 11 11 28
16 18 14 35 12 9 16
34 12 32 24 14 7 28
14 6 29 10 24 10 4
14 7 17 17 14 10 11
12 27 13 18 18 10 14
28 29 13 16 23 11 13
25 9 25 20 14 7 20
27 13 28 25 10 10 19
25 8 26 30 10 16 27
28 7 27 30 10 12 32
25 5 34 10 16 20 13
35 10 29 8 33 22 25
33 8 23 12 18 26 28
35 18 18 11 27 10 29
14 14 28 28
17.2
13.3 14.0
4