Page 100 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 100

ella Pressione barometrica riportata al livello del mare (hPa) rilevati
 e del 2002.

 ttembre      Ottobre        Novembre            Dicembre
         Min                                 Max Min
              Max Min        Max Min        1013.2 1007
3 1011.4                                    1006.4 1004.8
5 1015.5      1023.6 1021.2  1020.9 1018.4  1004.9 1001.9
8 1017.5                                    1001.7 1000.2
4 1015.1      1024.1 1022.2  1021.4 1019.3  1002.1 999.2
2 1015                                      1001.9 997.2
2 1015.1      1024.6 1021.9  1019.5 1015.6  1005.2 997.9
8 1014.7                                    1012.2 1005.3
5 1015.1      1021.1 1018.2  1014.8 1011.8  1016.3 1013
1 1015.5                                    1020.9 1017.2
1 1014.8      1018.8 1014.1  1013.8 1010.8  1022.2 1020.2
1 1013.5                                     1023 1021.1
4 1012.9      1014.5 1011.4  1016 1014.1    1025.1 1022.8
5 1014                                      1025.1 1020.8
2 1009.5      1014.7 1010.1  1015.3 1008.7  1021.7 1019.7
4 1010.7                                    1024.1 1022.1
1 1013.7      1015.3 1013.1  1006  999      1024.2 1019.9
4 1014.3                                    1019.5 1015.1
2 1014.1      1013  1007     1011.1 1007.3  1023.3 1016.4
8 1016.3                                    1025.3 1024
4 1016.2      1008.9 1006.8  1012.8 1004.3  1024.7 1023.3
5 1011.1                                    1023.3 1021.2
5 1006.9      1007.1 1006.1  1018 1013.5    1023.3 1019.5
1 1003.4                                    1020.1 1017.5
1 1005.6      1006.6 1000.6  1019.3 1017.7  1018.2 1016.3
3 1010.4                                    1020.8 1017.1
7 1013        1012.8 1005.6  1017.8 1014.1  1020.4 1013.4
1 1014.2                                    1011.5 1008.5
5 1013.5      1018.4 1014    1012.6 1008.5  1017.8 1008.9
3 1018.2                                    1020.1 1016.5
5 1020.5      1019.5 1018.2  1008.9 1006.7  1014.5 1007.1

9 1013.4      1019.1 1016.9  1012.8 1006.5  1017.2 1013.4

              1016.5 1012.6  1014.4 1012

              1020.2 1015    1017.7 1012.1

              1019.4 1018.2  1020.6 1018.2

              1020.8 1018.9  1019.4 1013.2

              1020.4 1015.4  1010 1005.1

              1016.4 1013.5  1016.5 1010.3

              1016.8 1016    1019.5 1017.5

              1020.1 1016.1  1018 1012.1

              1023.2 1020.2  1013.3 1006.7

              1024.4 1022.2  1007.8 1001.5

              1025 1023.8    1012.1 1001.1

              1024.5 1021.2  1021.1 1013.4

              1024.1 1021.5  1021.2 1019.8

              1023.9 1019.8  1019.2 1014.6

              1019.2 1017.3

              1018.6 1015.5  1015.7 1011.1

2
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105