Page 98 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 98

ella Pressione barometrica riportata al livello del mare (hPa) rilevati
del 2002.

Marzo                  Aprile         Maggio         Giugno
         Min    Max Min         Max Min        Max Min
               1019.7 1018.5   1016.5 1012.3  1020.5 1018.1
1 1013.5       1019.5 1011.2   1011.3 1009.1  1019.2 1016.7
4 1011.1       1008.1 1002.2   1011.1 1007    1016.8 1015.3
4 1011.6       1003.5 995      1018.2 1012    1015.7 1012.6
4 1008.1       1004.8 994.8    1017.6 1016.4  1011.2 1004
1 999.4        1012.1 1008     1016.6 1013.5  1012.4 1004.4
1 1007.9       1014.3 1012.2    1014 1005.4    1015 1011.7
7 1013.1       1013.6 1009.8   1013.1 1001.1  1015.2 1009.9
2 1014.1       1011.2 1008.6   1016.7 1014.1  1012.5 1010.4
8 1012.6       1009.3 1005.4   1013.8 1008.1  1016.3 1011.2
5 1011.6       1006.5 994.1    1015.5 1009.7  1018.3 1016.1
6 1014.4       1001.6 993.2    1018.6 1014.5  1019.1 1017.3
2 1018.9       1006.4 1002.1   1021.9 1019.1  1020.2 1019.1
2 1015.8       1009.1 1007.1   1024.2 1022.1  1020.1 1017.8
8 1012.9       1014.2 1009.1   1025.1 1023.7  1019.4 1018
6 1013.3       1015.8 1013.7   1024.2 1020.1  1019.2 1018.2
1 1014.6       1016.5 1015.1   1021.2 1018     1019 1017.7
9 1012.3       1019.3 1016.1   1017.7 1016.4  1018.5 1016.6
1 1015.3       1020.8 1019.2   1017.2 1015.3  1017.6 1016.1
2 1019.3       1021.1 1020.2   1015.1 1014.2  1019.5 1017.6
5 1018.4       1020.3 1017.7   1014.1 1011.5  1019.7 1018.4
7 1019.2       1022.5 1019.3   1012.1 1010.5  1019.1 1017.6
9 1014.3       1022.7 1020.9   1011.5 1008.8  1018.1 1016.5
2 1007.2       1022.4 1020.1   1011.4 1010.1  1017.3 1015.5
1 1012.4       1019.7 1016.1   1012.1 1009    1018.7 1016.4
               1018.3 1016.4   1013.3 1012.1  1018.7 1017.3
       1013.4  1018.5 1014.9   1013.1 1009.1  1017.4 1015.4
2 1016.1       1016.1 1014.9   1016.2 1010.1  1015.8 1013.3
7 1018.3       1015.4 1013.8   1019.1 1015.5  1017.1 1014.7
2 1019.3       1017.1 1015.6   1020.2 1019.2  1016.3 1013.4
4 1019.3                       1020.8 1018.7
6 1020.1       1014.7 1010.8                  1017.5 1014.9
6 1019                         1016.6 1013.1

2 1014.1

1
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103