Page 103 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 103

Tab. 3.1.9- Valori massimi giornalieri e relative medie mensili della
              di provenienza del vento espressa in decine di gradi a p

              (TP) nel secondo semestre del 2002.

Giorni        Luglio       Agosto     Se
   1     V Dir         V Dir        V
   2     24 1           7 22         9
   3     25 11         13 20        10
   4     12 30         18 18         7
   5     10 32         11 16         7
   6      7 24          9 22        12
   7      6 29         11 32        11
   8     17 35         18 28        18
   9     17 35         17 29         7
  10     18 21          9 22        11
  11     11 24         13 31        12
  12     15 34         20 28         9
  13     13 32         23 28         9
  14     14 32         15 2          8
  15     16 33          9 35         9
  16     15 32         17 34        11
  17      9 22         15 34         7
  18     10 26         11 31        10
  19     13 28         13 34         6
  20     14 25         15 34        16
  21     13 33          8 25        15
  22     15 36          7 25        17
  23     13 18         13 21        20
  24     12 22         15 18        14
  25     14 26         15 14        11
  26     20 28         15 22        23
  27     17 34         13 25        24
  28     11 34          6 33        11
  29     13 34         13 29        12
  30     11 29         23 26        15
  31      8 30         18 29        10
         10 21         12 31
Media                              12.0
        13.6          13.6

                                   94
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108