Page 96 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 96

della Umidità relativa (%) rilevati nell’impianto di Birgi Nuovo (TP)

ttembre           Ottobre     Novembre     Dicembre
        Min  Max Min       Max Min      Max Min
         70   90 60         97 60        95 64
         72   91 53         96 59        90 61
         59   91 50         97 67        96 65
         51   89 69         94 50        95 69
         73   93 71         93 40        96 66
         67   93 66         96 44        98 82
         61   95 53         91 45        92 76
         61   90 59        100 77        97 66
         52   91 63         97 52        92 71
         77   91 77         89 67        93 65
         61   91 57         97 64        94 66
         63   94 72         94 72        96 73
         66   93 70         92 63        96 75
         38   90 74         90 54        92 75
         60   91 68         89 61        95 82
         46   95 55         91 58        92 68
         45   98 64         92 61        92 76
         54   96 60        100 70        91 76
         51  100 46         95 67        88 49
         50  100 47         96 61        94 57
         61   95 65        100 68        95 68
         56   99 67         97 72        97 77
         64   97 74         99 67        94 78
         64   96 56         92 70        93 71
         57  100 66         90 48        91 82
         50  100 73         97 54        95 73
         52   98 76         93 61        94 79
         47   94 73         94 81        88 75
         41   94 56         97 79        84 67
         47   93 59         93 58        97 77
              97 64                      97 73
       57.2                94.6 61.7
             94.4 63.3                  93.5 71.0

0
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101