Page 93 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 93

Tab. 3.1.4 - Valori minimi e massimi giornalieri e medie mensili de
                 semestre del 2002.

Giorni      Gennaio      Febbraio        M
   1    Max Min      Max Min       Max
   2     97 75       100 70         88
   3     78 37        96 72         84
   4     92 59        94 56         89
   5     61 30        91 65         87
   6     76 32        96 62        100
   7     90 41        96 74        100
   8     95 52       100 58         89
   9     94 38        95 44         96
  10     96 43        94 68         97
  11     98 50        93 69         88
  12     99 51        96 72         88
  13     96 56        95 63         90
  14     93 56        92 78         84
  15     92 83        90 46         94
  16     97 40        97 40        100
  17     97 82        93 29         92
  18     98 63        90 47         95
  19    100 64        98 64         91
  20     97 56        88 56         93
  21     94 53        88 48         95
  22     95 53        98 54         97
  23     95 63        91 43        100
  24     96 80        97 65         76
  25     93 72        99 58         93
  26     97 68        98 59         80
  27     94 83        91 67         85
  28     94 81       100 57         83
  29     97 86        98 18         82
  30    100 83                      89
  31    100 77       94.8 57.2      83
        100 78                      86
Media
        93.6 60.8                  90.1

                                   89
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98